FC Erzgebirge Aue, Aue, 9.95, 23.png
Sparkassen-Erzgebirgsstad, 15690,
-----------------
Martin Mnnel, TW88, 900000, 0, 2336.jpg
Kevin Pezzoni, AB89, 800000, 0, 540.jpg
Thomas Paulus, AB82, 750000, 0, 2340.jpg
Tobias Nickenig, AB84, 500000, 0, 21711.jpg
Dominic Rau, AB90, 200000, 0, 2344.jpg
Rene Klingbeil, AB81, 500000, 0, 2343.jpg
Kevin Schlitte, AB81, 550000, 0, 2342.jpg
Michael Fink, DM82, 700000, 0, 29568.jpg
Oliver Schrder, DM80, 500000, 0, 2348.jpg
Nils Miatke, MI90, 200000, 0, 2102.jpg
Guido Kocer, MI88, 500000, 6, 2359.jpg
Arvydas Novikovas, MI90, 200000, 34, 9092.jpg
Fabian Mller, MI86, 750000, 0, 2345.jpg
Mike Knnecke, MI88, 400000, 0, 2353.jpg
Rico Benatelli, OM92, 450000, 0, 27263.jpg
Jakub Sylvestr, ST89, 1000000, 24, 10016.jpg
Zlatko Janjic, ST86, 600000, 0, 2540.jpg
Ronny Knig, ST83, 450000, 0, 2352.jpg
